Service Interval ES ESh GX IS IS 500 LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
5K LexusCare Complimentary Service $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
$0 $0 $0 $0 $336 $336 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $336 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
15K $105 $105 $115 $186 $197 $186 $115 $105 $105 $115 $115 $105 $105 $105 $105 $222 $105 $105 $105 $0 $81 $81 $81 $105 $105
20K $355 $317 $234 $361 $325 $336 $291 $336 $363 $235 $235 $355 $318 $318 $361 $336 $355 $318 $318 $0 $349 $355 $355 $318 $318
25K $85 $85 $85 $85 $85 $186 $0 $85 $85 $85 $85 $85 $85 $85 $85 $85 $85 $85 $85 $0 $85 $85 $85 $85 $85
30K $749 $711 $794 $745 $720 $714 $685 $753 $753 $770 $770 $749 $713 $684 $745 $710 $749 $713 $713 $362 $741 $747 $747 $713 $713
Maintenance Services ES ESh GX IS IS 500 LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
Oil Change $130 $110 $140 $130 $140 $120 $130 $140 $0 $130 $130 $110 $110 $110 $130 $120 $110 $110 $110 $0 $110 $110 $130 $110 $110
Tire Rotation $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55 $55
Wheel Alignment $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149 $149
Diagnostic Inspection $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190 $190
h Hybrid
h+ Plug-in Hybrid

Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.

Eskridge Lexus of Oklahoma City 35.608124, -97.527144.